Senior care in Portland metro
All 1,380 licensed communities across Portland, Beaverton, Gresham, Hillsboro, Milwaukie and the rest of the metro. Every one of them is here — narrow the list to what matters to you, and save the ones worth a second look.
Assisted living in Portland metro runs a published median of $7,889 a month measured for this area, and a caregiver at home $45 an hour. At about 40 hours a week the caregiver alone costs what the whole assisted-living bill costs — the arithmetic, and what it leaves out.
| Community | Town | Kind of care | Capacity | Medicaid | Dementia | Save, or ask them |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Eagles Co. 22347 Southeast Hoffmeister Road, 97089 State record · 0000000183 | Damascus | Adult foster home | 5 | No | No | Ask them |
| Abaynesh Moges 11070 SW 121ST AVE, 97223 State record · 525953 | Tigard | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Abdi Emana 10961 Southeast 92nd Avenue, 97086 State record · 0000000149 | Happy Valley | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Abduselam Sheka 9040 Southwest Trigger Court, 97008 State record · 0000000381 | Beaverton | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Abebaye Wakweya 1725 1ST ST, 97018 State record · 4059939958 | Columbia City | Adult foster home | 4 | Yes | No | Ask them |
| Abebayehu Abera And Betty Kebede 4824 SW 182ND AVE, 97078 State record · 9147351519 | Beaverton | Adult foster home | 4 | Yes | No | Ask them |
| Abi Afework 9765 SW VISTA PLACE, 97225 State record · 4476713176 | Portland | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Abigail Mihaltan 13765 SE KING RD, 97086 State record · 8407290721 | Happy Valley | Adult foster home | 5 | No | No | Ask them |
| Abigail Rybachuk 6742 SE PINE CREEK WAY, 97267 State record · 4426260842 | Portland | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Abiyot Amajo 16941 Southeast Shadybrook Drive, 97267 State record · 0000000042 | Milwaukie | Adult foster home | 4 | Yes | No | Ask them |
| Abraham Gurmesa Rissa 16235 Southeast Clinton Street, 97236 State record · 6432547145 | Portland | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Abraham Gurmesa Rissa 16246 Southeast Clinton Street, 97236 State record · 529480 | Portland | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Adams N Kinyanjui 19864 SW JOANN COURT, 97003 State record · 9141064583 | Aloha | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Adams N Kinyanjui 20046 SW JOANN COURT, 97003 State record · 4318440786 | Aloha | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Adara Oaks Living 931 NE LINDEN AVENUE, 97030 State record · 50R378 | Gresham | Residential care | 60 | Yes | No | Ask them |
| Addington Place of Canfield 14570 SW HART RD, 97005 State record · 70A011 | Beaverton | Assisted living | 105 | No | No | Ask them |
| Adela Borlovan 1202 Southwest 57th Avenue, 97221 State record · 517335 | Portland | Adult foster home | 5 | No | No | Ask them |
| Adela Galgotiu 17565 SW PHEASANT LN, 97003 State record · 520914 | Aloha | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Adela Grecu 1208 Northeast Magda Lane, 97230 State record · 513497 | Portland | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Adela Sanchez Layton 1217 Northeast 155th Avenue, 97230 State record · 11517 | Portland | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Adrian Cinpean 6754 APOLLO RD, 97068 State record · 515092 | West Linn | Adult foster home | 5 | No | No | Ask them |
| Adrian Marius Vidican 4124 Northeast 136th Avenue, 97230 State record · 516549 | Portland | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Adrian Onufrei O'Brian 7618 Southeast 114th Avenue, 97266 State record · 513459 | Portland | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Adriana Janta 11310 SW 90TH AVE, 97223 State record · 509355 | Tigard | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Adrieana Sandu 5321 SE HILL RD, 97267 State record · 7531108509 | Milwaukie | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Adugna Mehare 12940 SW WASHINGTON AVE, 97005 State record · 3395490932 | Beaverton | Adult foster home | 3 | Yes | No | Ask them |
| Advocate Care 13033 SOUTH EAST HOLGATE BLVD, 97236 State record · 50R417 | Portland | Residential care | 34 | Yes | No | Ask them |
| Agnes Aluoch 20300 NW ROCK CREEK BLVD, 97229 State record · 5842664149 | Portland | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Agustin Paras And Primitiva Paras 23174 SW MANSFIELD STREET, 97140 State record · 571484 | Sherwood | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Ahmed Iya And Ruth Doti 156 NE 29TH CT, 97124 State record · 8986768019 | Hillsboro | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Aileen Barallas Barsaga 16645 SW OAK ST, 97007 State record · 2474596499 | Beaverton | Adult foster home | 5 | No | No | Ask them |
| Aileen Barsaga 17350 Southwest Bany Road, 97007 State record · 0000000461 | Beaverton | Adult foster home | 3 | No | No | Ask them |
| Aileen Barsaga 16385 SW IVY GLENN ST, 97007 State record · 7654550449 | Beaverton | Adult foster home | 5 | No | No | Ask them |
| Aiting Kong 5950 SW MAIN AVE, 97005 State record · 5356134025 | Beaverton | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Aklilu Beyene 16779 SE WIDGEION LN, 97089 State record · 9366116405 | Damascus | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Al Fernandez 14014 SE OATFIELD RD, 97267 State record · 7852460406 | Milwaukie | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Al Fernandez 14000 SE OATFIELD RD, 97267 State record · 3229931743 | Milwaukie | Adult foster home | 5 | No | No | Ask them |
| Alan Muteru Kangethe 7047 Southeast Clatsop Street, 97206 State record · 11578 | Portland | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Albert Caumban Paulin 1715 Northeast 155th Avenue, 97230 State record · 529296 | Portland | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Alcee Mihaltan 8000 Southwest Oleson Road, 97223 State record · 0000000353 | Portland | Adult foster home | 5 | No | No | Ask them |
| Alemayehu Tadesse Abebe 205 Northeast 165th Avenue, 97230 State record · 529422 | Portland | Adult foster home | 4 | Yes | No | Ask them |
| Alemtshay Abebe 14809 SE Mill St, Portland, OR 97233, 97233 State record · 11569 | Portland | Adult foster home | 4 | Yes | No | Ask them |
| Alexandra Andriuta 7710 Southeast 103rd Avenue, 97266 State record · 520953 | Portland | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Alganesh Tsegai Desta 13600 Northeast Clackamas Street, 97230 State record · 528292 | Portland | Adult foster home | 4 | Yes | No | Ask them |
| Alganesh Weldegbreal Asfaha 3434 Northeast 130th Avenue, 97230 State record · 526149 | Portland | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Alice Wambui Joshuah 12815 Southeast Salmon Street, 97233 State record · 529119 | Portland | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Alina Banut 1437 Southeast 174th Avenue, 97233 State record · 515264 | Portland | Adult foster home | 4 | Yes | No | Ask them |
| Alina Bradea 10770 SW WALNUT ST, 97223 State record · 7001930431 | Tigard | Adult foster home | 5 | No | No | Ask them |
| Alina Lavinia Ondina Severin 12833 SE EVENING STAR DRIVE, 97086 State record · 518697 | Happy Valley | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Alina Stoica 13275 SW NICOLE LANE, 97224 State record · 517977 | Tigard | Adult foster home | 5 | No | No | Ask them |
| Allan Mendoza Manaois 1724 Southeast 138th Avenue, 97233 State record · 11489 | Portland | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Allegiance Senior Care LLC 12540 SW QUAIL CREEK LN, 97223 State record · 4381773090 | Tigard | Adult foster home | 5 | No | No | Ask them |
| Allegiance Senior Care LLC 9925 SW 82ND AVE, 97223 State record · 6723008771 | Portland | Adult foster home | 5 | No | No | Ask them |
| Alma Beth E Fernandez 9776 SW DENNEY ROAD, 97008 State record · 8425312475 | Beaverton | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Alma Beth E Fernandez 1785 OSTMAN ROAD, 97068 State record · 7596808918 | West Linn | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Alma Beth E Fernandez 9780 SW DENNEY ROAD, 97008 State record · 7495889967 | Beaverton | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Alma Beth E Fernandez 11860 Southwest Tuckerwood Court, 97008 State record · 0000000151 | Beaverton | Adult foster home | 5 | No | No | Ask them |
| Alma Blancaflor Paguio 12808 Northeast Clackamas Street, 97230 State record · 526040 | Portland | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Alma Portscheller 22825 SW MANDAN DRIVE, 97062 State record · 519824 | Tualatin | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Almaz Haile 12980 SE ALMOND CT, 97015 State record · 518979 | Clackamas | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Aloise Njenga 9220 Southeast Henry Street, 97266 State record · 11580 | Portland | Adult foster home | 3 | Yes | No | Ask them |
| Amalia Marin 19280 SW PECAN CT, 97003 State record · 526316 | Aloha | Adult foster home | 3 | Yes | No | Ask them |
| Amanuel Sima 1735 1ST ST, 97018 State record · 8303523171 | Columbia City | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Amarti Samuel Gerba 1821 Southeast 157th Drive, 97233 State record · 0000000140 | Portland | Adult foster home | 2 | Yes | No | Ask them |
| Amber Cederberg 12040 SW ROSE VISTA DR, 97223 State record · 8934576692 | Tigard | Adult foster home | 5 | No | No | Ask them |
| Amelia Hiticas 14647 SE STERLING CT, 97015 State record · 6196974116 | Clackamas | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Amelia Labayen 10819 SE FULLER RD, 97222 State record · 8063179192 | Milwaukie | Adult foster home | 4 | Yes | No | Ask them |
| Ana Brodeanu 2106 Northeast 132nd Avenue, 97230 State record · 549704 | Portland | Adult foster home | 3 | Yes | No | Ask them |
| Ana Dobra 16001 Northeast Morris Street, 97230 State record · 529573 | Portland | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Ana Pasc 360 Northeast 139th Avenue, 97230 State record · 501491 | Portland | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Ana Petean 1838 Northeast 143rd Avenue, 97230 State record · 509465 | Portland | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Ana Petras 1378 WILLAMETTE FALLS DR, 97068 State record · 514417 | West Linn | Adult foster home | 5 | No | No | Ask them |
| Ana Petras And Avanni Petras 1352 WILLAMETTE FALLS DR, 97068 State record · 5536526131 | West Linn | Adult foster home | 5 | No | No | Ask them |
| Ana Urs 2017 SE 45TH AVENUE, 97123 State record · 514998 | Hillsboro | Adult foster home | 5 | No | No | Ask them |
| Anamaria Sevedean 9950 SW THURLOW DRIVE, 97225 State record · 516701 | Portland | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Anastasia Bishop 12050 SW 121ST AVE, 97223 State record · 6919021855 | Tigard | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Anca Corina Vesa 4616 Southwest 42nd Place, 97221 State record · 505769 | Portland | Adult foster home | 5 | No | No | Ask them |
| Anca Kovac 1238 Northeast 157th Avenue, 97230 State record · 515688 | Portland | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Anca Romonti 1474 NE ARROWWOOD STREET, 97124 State record · 518173 | Hillsboro | Adult foster home | 5 | No | No | Ask them |
| Anca Vesa And Ciprian Vesa 3485 SW 86TH AVE, 97225 State record · 520223 | Portland | Adult foster home | 5 | No | No | Ask them |
| Anchor Care LLC 6160 Southwest Hall Boulevard, 97008 State record · 0000000534 | Beaverton | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Andra Cinpean 16415 HUNTER AVE, 97045 State record · 3783326651 | Oregon City | Adult foster home | 5 | No | No | Ask them |
| Andreea Andrus 6560 SE MONROE ST, 97222 State record · 525171 | Milwaukie | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Andreea Benea 16500 SW SATTERBERG RD, 97007 State record · 523194 | Beaverton | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Andreea Benea 18550 SW GASSNER RD, 97007 State record · 5961524066 | Beaverton | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Andreea E Tanasa 6301 SE BROWNLEE ROAD, 97267 State record · 523425 | Milwaukie | Adult foster home | 5 | No | No | Ask them |
| Andreea Madalina Tufisi 11838 Northeast Russell Street, 97220 State record · 526188 | Portland | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Andrew Shephard 8673 SE Margie Way, 97086 State record · 0000000294 | Happy Valley | Adult foster home | 5 | No | No | Ask them |
| Andrew Shepherd 15807 SE RAINIER AVE, 97015 State record · 5233044617 | Clackamas | Adult foster home | 5 | No | No | Ask them |
| Angela Ghitea 5970 SW 170TH AVE, 97007 State record · 2569461401 | Beaverton | Adult foster home | 2 | No | No | Ask them |
| Angela Gorgan 5803 SW MCEWAN RD, 97035 State record · 520808 | Lake Oswego | Adult foster home | 5 | No | No | Ask them |
| Angela Muresan 1720 Northwest 27th Avenue, 97210 State record · 521850 | Portland | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Angela Muresan 17290 Southwest Alvord Lane, 97007 State record · 0000000415 | Beaverton | Adult foster home | 5 | No | No | Ask them |
| Angelica Caministeanu 4905 SE THIESSEN RD, 97267 State record · 517246 | Milwaukie | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Angelica Handolescu 16508 SE OATFIELD RD, 97267 State record · 510822 | Milwaukie | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Angelica Maria Magana-Ayala 2754 Southwest Hume Court, 97219 State record · 0000000285 | Portland | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Angelica Onofrei 17380 SE 82ND DR, 97015 State record · 5384328250 | Clackamas | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Annabelle Digrazia 12972 Southwest Wilmington Lane, 97224 State record · 0000000529 | Tigard | Adult foster home | 5 | No | No | Ask them |
| Annabelle Digrazia 11400 SW VIEWMOUNT LANE, 97223 State record · 7681048741 | Tigard | Adult foster home | 5 | No | No | Ask them |
| Annabelle Digrazia 11460 SW VIEWMOUNT LN, 97223 State record · 6856364436 | Tigard | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Annabelle Lagman Digrazia 5120 Northeast Jarrett Street, 97218 State record · 525500 | Portland | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Anne Kamurigi 1321 Northeast Lilac Court, 97124 State record · 0000000269 | Hillsboro | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Annette Hartshorn 982 NE NAOMI COURT, 97124 State record · 8694753433 | Hillsboro | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Annie Mbau 117 NE 32ND AVE, 97124 State record · 9513850811 | Hillsboro | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Anthony Kungu 9135 SW NORTH DAKOTA ST, 97223 State record · 7780575622 | Tigard | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Antoaneta Gheorghe 7027 SW RICE COURT, 97223 State record · 523525 | Portland | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Antonine Atieno Oluoch 800 Northeast 148th Avenue, 97230 State record · 528941 | Portland | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Antonine Atieno Oluoch 8524 Southeast 172nd Avenue, 97080 State record · 11581 | Gresham | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Antony Leroka And Caroline Njagi 19610 SW SANDRA LANE, 97003 State record · 2413501835 | Beaverton | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Antony Leroka And Caroline Njagi 1891 SE RIVER ROAD, 97123 State record · 5174065343 | Hillsboro | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Arbor Oaks Terrace Memory Care Residence 317 N. WERTH BLVD, 97132 State record · 50R367 | Newberg | Residential care | 48 | Yes | Yes | Ask them |
| Arbor Senior Living 800 NW 25TH AVE, 97210 State record · 50R369 | Portland | Residential care | 40 | Yes | Yes | Ask them |
| Arcadia Senior Living 13031 SE FOSTER ROAD, 97236 State record · 70A330 | Portland | Assisted living | 74 | No | No | Ask them |
| Arlene Ilagan 20030 SW JOHNSON ST, 97003 State record · 6312158821 | Aloha | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Arrianne Hashemian 5380 SW 185TH AVE, 97078 State record · 5469270741 | Beaverton | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Artur L Pop 12565 SE BOSS LANE, 97222 State record · 523636 | Milwaukie | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Askalemariam Hadgu 11945 NW VALLEVUE PL, 97229 State record · 859893458 | Portland | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Askol Saieedi Tekantapeh 5350 Lakeview Blvd, 97035 State record · 0000000440 | Lake Oswego | Adult foster home | 5 | No | No | Ask them |
| Asrate Beyene 3560 NW PARKVIEW DRIVE, 97006 State record · 6170799424 | Beaverton | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Assefa Enguru Jima 315 Northeast 202nd Avenue, 97230 State record · 529483 | Portland | Adult foster home | 4 | Yes | No | Ask them |
| Assegedech Assefa 4800 Southwest 160th Avenue, 97007 State record · 0000000418 | Beaverton | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Assumption Village 9121 N BURR AVENUE, 97203 State record · 70A278 | Portland | Assisted living | 84 | Yes | No | Ask them |
| Aster Birri 6428 SW 155TH AVE, 97007 State record · 3509747063 | Beaverton | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Aster Gizaw 8995 SW NORTH DAKOTA STREET, 97223 State record · 4963375178 | Tigard | Adult foster home | 4 | Yes | No | Ask them |
| Ataklti Andemariam Samuel 15915 Northeast Glisan Street, 97230 State record · 526499 | Portland | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Atatu Wasse 8563 SW HAMLET ST, 97224 State record · 3824352251 | Tigard | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Aubbriella Adrianna Grozav 7975 SW OLESON ROAD, 97223 State record · 8001946102 | Portland | Adult foster home | 5 | No | No | Ask them |
| Audrey Giltner 146 Fenton Avenue, 97038 State record · 4380638438 | Molalla | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Augustin Gligan 6111 Southeast 43rd Avenue, 97206 State record · 508967 | Portland | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Aureliana Mihaela Circota 4711 Southwest Shattuck Road, 97221 State record · 527118 | Portland | Adult foster home | 5 | No | No | Ask them |
| Autumn Garden Memory RCF 6215 SE HAZEL ST, 97206 State record · 50M006 | Portland | Residential care | 10 | Yes | Yes | Ask them |
| Avalon Care Center - Portland 12640 SE BUSH, 97236 State record · 38E173 | Portland | Nursing facility | 48 | Yes | No | Ask them |
| Avalon Care Center - Scappoose 33910 E. COLUMBIA AVENUE, 97056 State record · 38E024 | Scappoose | Nursing facility | 40 | Yes | No | Ask them |
| Avamere at Bethany 16360 NW AVAMERE CT, 97229 State record · 50R320 | Portland | Residential care | 26 | Yes | Yes | Ask them |
| Avamere at Bethany Assisted Living Facility 16360 NW AVAMERE CT, 97229 State record · 70A291 | Portland | Assisted living | 90 | Yes | No | Ask them |
| Avamere at Chestnut Lane 1219 NE 6TH STREET, 97030 State record · 70A290 | Gresham | Assisted living | 78 | Yes | No | Ask them |
| Avamere at Hillsboro 2000 SE 30TH AVE, 97123 State record · 5MA261 | Hillsboro | Residential care | 24 | Yes | Yes | Ask them |
| Avamere at Hillsboro Assisted Living Facility 2000 SE 30TH AVENUE, 97123 State record · 70M245 | Hillsboro | Assisted living | 75 | Yes | No | Ask them |
| Avamere at Newberg 730 FOOTHILLS DRIVE, 97132 State record · 5MA259 | Newberg | Residential care | 22 | Yes | Yes | Ask them |
| Avamere at Park Place 8445 SW HEMLOCK STREET, 97223 State record · 70M070 | Portland | Assisted living | 130 | Yes | No | Ask them |
| Avamere at Sandy 17727 SE LANGENSAND RD, 97055 State record · 5MA249 | Sandy | Residential care | — | Yes | Yes | Ask them |
| Avamere at Sandy Assisted Living Facility 17727 SE LANGENSAND RD, 97055 State record · 70M231 | Sandy | Assisted living | 65 | Yes | No | Ask them |
| Avamere at Sherwood 16500 SW CENTURY DRIVE, 97140 State record · 5MA245 | Sherwood | Residential care | 24 | Yes | Yes | Ask them |
| Avamere at Sherwood Assisted Living Facility 16500 SW CENTURY DRIVE, 97140 State record · 70M227 | Sherwood | Assisted living | 65 | Yes | No | Ask them |
| Avamere at St Helens 2400 GABLE RD, 97051 State record · 50R275 | Saint Helens | Residential care | 28 | Yes | Yes | Ask them |
| Avamere Crestview of Portland 6530 SW 30TH AVENUE, 97239 State record · 385031 | Portland | Nursing facility | 127 | Yes | No | Ask them |
| Avamere Living at Newberg 730 FOOTHILLS DRIVE, 97132 State record · 70M208 | Newberg | Assisted living | 70 | Yes | No | Ask them |
| Avamere Living at St Helens 2400 GABLE RD, 97051 State record · 70M258 | Saint Helens | Assisted living | 70 | Yes | No | Ask them |
| Avamere Rehabilitation of Clackamas 220 E. HEREFORD, 97027 State record · 385203 | Gladstone | Nursing facility | 87 | Yes | No | Ask them |
| Avamere Rehabilitation of Hillsboro 650 SE OAK STREET, 97123 State record · 385251 | Hillsboro | Nursing facility | 87 | Yes | No | Ask them |
| Avamere Rehabilitation of King City 16485 SW PACIFIC HIGHWAY, 97224 State record · 385132 | Tigard | Nursing facility | 148 | Yes | No | Ask them |
| Avamere Rehabilitation of Oregon City 1400 DIVISION STREET, 97045 State record · 385125 | Oregon City | Nursing facility | 95 | Yes | No | Ask them |
| Aveena Memory Care 21910 SE BORGES RD, 97089 State record · 50R470 | Damascus | Residential care | 15 | Yes | Yes | Ask them |
| Ayantu Obse 5275 SE CASTLE ROCK CT, 97267 State record · 9906807104 | Milwaukie | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Barbara Merimon 3256 NE OLYMPIC ST, 97124 State record · 512204 | Hillsboro | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Barbara Wright 6375 SW 124TH AVENUE, 97008 State record · 514402 | Beaverton | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Barbur Vista Residential Care 9451 SW BARBUR BOULEVARD, 97219 State record · 50R439 | Portland | Residential care | 32 | Yes | No | Ask them |
| Barite Berhanu 9970 Southwest Cynthia Street, 97008 State record · 0000000347 | Beaverton | Adult foster home | 1 | Yes | No | Ask them |
| Barite Berhanu 2203 SW 184TH TERRACE, 97003 State record · 6100719426 | Beaverton | Adult foster home | 1 | Yes | No | Ask them |
| Baseti Gelgelu 2055 SW 79TH AVE, 97225 State record · 525603 | Portland | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Bear Creek Memory Care LLC 250 KENNEL AVE, 97038 State record · 50R497 | Molalla | Residential care | 68 | Yes | Yes | Ask them |
| Beatrice Radulescu 13868 SE CLATSOP ST, 97086 State record · 4738102590 | Happy Valley | Adult foster home | 5 | No | No | Ask them |
| Beatrice Radulescu 8525 SE 140TH PLACE, 97086 State record · 526385 | Clackamas | Adult foster home | 5 | No | No | Ask them |
| Beaverton Post Acute of Cascadia 11850 SW ALLEN BLVD., 97005 State record · 385195 | Beaverton | Nursing facility | 104 | Yes | No | Ask them |
| Becky Hendrickson 10891 SE ORIENT DR, 97009 State record · 513364 | Boring | Adult foster home | 3 | Yes | No | Ask them |
| Bekele Merga Gonfa 607 Northeast 151st Avenue, 97230 State record · 529264 | Portland | Adult foster home | 4 | Yes | No | Ask them |
| Belmont Care And Rehabilitation 812 SE 48TH AVENUE, 97215 State record · 38E196 | Portland | Nursing facility | 41 | Yes | No | Ask them |
| Benard Luke Ogola 2406 Southeast 130th Avenue, 97233 State record · 0000000138 | Portland | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Benson O Uzoekwe 16980 NW SOMERSET DRIVE, 97006 State record · 521156 | Beaverton | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Benson Uzoekwe 345 SW DEVON LN, 97006 State record · 5522101149 | Beaverton | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Bereketab Tesfayesus Mehari 11945 Southwest Butner Road, 97225 State record · 0000000472 | Portland | Adult foster home | 5 | No | No | Ask them |
| Berenice Arcinas 7055 SW PALMER WAY, 97007 State record · 9114607148 | Beaverton | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Berhanu Kededa 14424 Southeast Bevington Court, 97267 State record · 0000000417 | Milwaukie | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Betelhem Worku Nedi 9103 North Kimball Avenue, 97203 State record · 529220 | Portland | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Bethelehem Aytenfisu Mekonnen 1912 Northeast 116th Place, 97220 State record · 11524 | Portland | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Better Living RCF 15855 SE POWELL BLVD, 97236 State record · 50R471 | Portland | Residential care | 19 | Yes | No | Ask them |
| Bezuayehu Tessema Simein 16800 Southeast Ankeny Street, 97233 State record · 0000000442 | Portland | Adult foster home | 3 | Yes | No | Ask them |
| Biftu Gemeda 15730 SE ROYER RD, 97089 State record · 3293261318 | Damascus | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Bilal Hilowle 7900 SW SCHOLLS FERRY RD, 97008 State record · 9099818622 | Beaverton | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Bilisuma Achamyeleh 5915 BARCLAY Ave, 97027 State record · 2807388946 | Gladstone | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Bisrat Berhe 19305 SW ANDERSON ST, 97078 State record · 5925984582 | Aloha | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Bisrat Berhe And Girmaynesh Shire 19275 Southwest Anderson Street, 97007 State record · 6999088970 | Aloha | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Blandina Mwarabu 8335 SW 85TH AVE, 97223 State record · 4664044729 | Portland | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Bona Urgessa Jaldo 3753 Southwest 7th Court, 97030 State record · 11579 | Gresham | Adult foster home | 4 | Yes | No | Ask them |
| Bonaventure of Gresham Assisted Living 22514 SE STARK, 97030 State record · 70A327 | Gresham | Assisted living | 72 | No | No | Ask them |
| Bonaventure of Gresham Memory Care 22514 SE STARK STREET, 97030 State record · 50R442 | Gresham | Residential care | 27 | No | Yes | Ask them |
| Bonaventure of Milwaukie Assisted Living 5801 Kellogg Creek Dr., 97317 State record · 70A127996 | Milwaukie | Assisted living | 60 | No | No | Ask them |
| Bonaventure of Milwaukie Memory Care 5801 SE Kellogg Creek Dr., 97222 State record · 50M128104 | Milwaukie | Residential care | 32 | No | Yes | Ask them |
| Bonaventure of Tigard Assisted Living 15000 SW HALL BLVD, 97224 State record · 70A301 | Tigard | Assisted living | 69 | No | No | Ask them |
| Bonaventure of Tigard Memory Care 15000 SW HALL BLVD, 97224 State record · 50R432 | Tigard | Residential care | 23 | No | Yes | Ask them |
| Bontu Kefele 18284 SE River Rd, 97267 State record · 6490725982 | Milwaukie | Adult foster home | 3 | No | No | Ask them |
| Bontu Tadesse Asfaw 4820 Southeast 10th Terrace, 97080 State record · 0000000475 | Gresham | Adult foster home | 4 | Yes | No | Ask them |
| Brenda Pungtilan Hartman 2341 Southeast 143rd Avenue, 97233 State record · 529447 | Portland | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Brenda Pungtilan Hartman 14030 Southeast Bush Street, 97236 State record · 0000000523 | Portland | Adult foster home | 4 | Yes | No | Ask them |
| Brian Larson 7435 SW ALPINE DR, 97008 State record · 5385007612 | Beaverton | Adult foster home | 4 | Yes | No | Ask them |
| Bridle Adult Foster Home LLC 16256 SW BRIDLE HILLS DRIVE, 97007 State record · 8578203879 | Beaverton | Adult foster home | 3 | Yes | No | Ask them |
| Brigida Pioquinto Resner 12705 Southeast Lincoln Street, 97233 State record · 0000000512 | Portland | Adult foster home | 5 | Yes | No | Ask them |
| Brindusa Lidia Grigorean 5907 Southwest Patton Road, 97221 State record · 509918 | Portland | Adult foster home | 5 | No | No | Ask them |
